Bansin · Usedom
Ostseejuwel
Aufenthalt anfragen →Ein Lieblingsplatz am Meer


IHR ZUHAUSE AUF ZEIT
Platz für schöne Tage.
Ein weiter Blick über die Ostsee und viel Raum für entspannte Tage. Im Haus Rolandseck II genießen Sie Ihre Auszeit mit einem überdachten, windgeschützten Balkon ganz nah am Strand.
Das erwartet Sie
- ✓ Überdachter Balkon mit Meerblick
- ✓ 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
- ✓ Küche mit Geschirrspüler
- ✓ WLAN & Fernseher
- ✓ Duschbad mit Fenster
- ✓ Zugang über Treppen
Lage & Anreise
Haus Rolandseck II, Seebad Bansin
Strand ca. 50–60 m · Ortsmitte ca. 800 m · Bahnhof ca. 1,8 km
Lage auf Google Maps ansehen ↗EINBLICKE & AUSBLICKE
Entdecken Sie Ostseejuwel.
Bild anklicken und die Galerie öffnen.
IHRE AUSZEIT PLANEN
Preise für Ihren Lieblingsplatz.
Je nach Reisetermin 59–169 € pro Nacht und Wohnung, unabhängig von der Personenzahl (maximal 2 Gäste).
Einmalig 210 € Endreinigung inklusive Wäschepaket pro Aufenthalt.
Eine gegebenenfalls anfallende Kurtaxe ist nicht in der Berechnung enthalten. Den Betrag sowie Mindestaufenthalte und Buchungsbedingungen bestätigen wir mit Ihrem persönlichen Angebot.
Reisepreis berechnen & anfragen →Nachtpreise nach Reisezeitraum ansehen
| Übernachtungsdatum | Je Nacht |
|---|---|
| 26.10.2026 – 19.12.2026 | 59 € |
| 20.12.2026 – 26.12.2026 | 69 € |
| 27.12.2026 – 01.01.2027 | 139 € |
| 02.01.2027 – 02.01.2027 | 109 € |
| 03.01.2027 – 25.02.2027 | 59 € |
| 26.02.2027 – 27.02.2027 | 69 € |
| 28.02.2027 – 25.03.2027 | 59 € |
| 26.03.2027 – 24.04.2027 | 69 € |
| 25.04.2027 – 30.04.2027 | 79 € |
| 01.05.2027 – 14.05.2027 | 89 € |
| 15.05.2027 – 22.05.2027 | 99 € |
| 23.05.2027 – 14.06.2027 | 109 € |
| 15.06.2027 – 20.06.2027 | 115 € |
| 21.06.2027 – 30.06.2027 | 139 € |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 169 € |
| 01.09.2027 – 04.09.2027 | 135 € |
| 05.09.2027 – 10.09.2027 | 129 € |
| 11.09.2027 – 24.09.2027 | 109 € |
| 25.09.2027 – 04.10.2027 | 99 € |
| 05.10.2027 – 14.10.2027 | 69 € |
| 15.10.2027 – 20.12.2027 | 59 € |
| 21.12.2027 – 26.12.2027 | 69 € |
| 27.12.2027 – 02.01.2028 | 139 € |
| 03.01.2028 – 04.01.2028 | 109 € |
| 05.01.2028 – 08.01.2028 | 59 € |
Es zählt jeweils das Datum, an dem die Nacht beginnt. Der Abreisetag wird nicht berechnet. Für andere Zeiträume erstellen wir Ihnen ein Angebot.
IHREN WUNSCHTERMIN IM BLICK
Belegungskalender
Planen Sie Ihre Auszeit in Ostseejuwel. Der Kalender wird beim Aufruf frisch geladen. Den Preis für Ihren Aufenthalt erfahren Sie auf unserer Anfrageseite.
Belegungsdaten werden geladen …
Ein freier Kalendertag ist noch keine Buchungszusage. Mindestaufenthalte und mögliche Anreisetage stimmen wir mit Ihnen ab.
Wunschzeitraum anfragen →